Giovedì 12 Dicembre si disputerà l'ultimo turno della fase a gironi dell'Europa League 2013/2014: vediamo quali sono le quote più interessanti, offerte da Snai, da tenere in considerazione per le nostre giocate.
Il segno X di Fiorentina-Dnipro potrebbe essere un'alternativa rischiosa ma non impossibile, dato che entrambe le squadre hanno già ottenuto la qualificazione; per quanto riguarda Valencia-Kuban Krasnodar e San Gallo-Swansea, ci piace considerare il segno Under, visto che i giochi nel gruppo A sono già praticamente fatti.
Interessante la quota del successo del Wigan (2,25) sul Maribor: gli inglesi saranno costretti a fare risultato, mentre allo Zulte Waregem potrebbe anche bastare il pareggio contro il Rubin Kazan.
Partite da Under sono pure Lazio-Trabzonspor e Apollon Legia Varsavia, mentre da prendere in considerazione il possibile successo del Genk contro gli svizzeri del Thun.
Ecco il riepilogo delle giocate più interessanti da prendere in considerazione (evidenziate con il rosso):
| 1 | X | 2 | Under | Over | Goal | Nogoal | |
| FIORENTINA - DNIPRO | 1,95 | 3,4 | 3,75 | 1,8 | 1,9 | 1,73 | 2 |
| VALENCIA - KUBAN | 1,73 | 3,6 | 4,5 | 1,95 | 1,75 | 1,65 | 2,1 |
| ST GALLEN - SWANSEA | 3,7 | 3,4 | 1,95 | 1,9 | 1,8 | 1,65 | 2,1 |
| DIN ZAGABR. - LUDOGORETS | 2,25 | 3,25 | 3,1 | 1,75 | 1,95 | 1,7 | 2,05 |
| PSV - CHERN ODES. | 1,63 | 3,75 | 5,25 | 1,95 | 1,75 | 1,75 | 1,95 |
| SALISBURGO - ESBJERG | 1,33 | 5 | 8,5 | 2,3 | 1,55 | 1,85 | 1,85 |
| STANDARD - ELFSBORG | 1,57 | 3,85 | 5,75 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| Z. WAREGEM - RUBIN KAZAN | 2,25 | 3,2 | 3,15 | 1,73 | 2 | 1,7 | 2,05 |
| MARIBOR - WIGAN | 3,1 | 3,25 | 2,25 | 1,75 | 1,95 | 1,65 | 2,1 |
| PANDURII - P. FERREIRA | 2,25 | 3,4 | 3 | 1,75 | 1,95 | 1,7 | 2,05 |
| EIN FRANCOF - APOEL NIC | 1,65 | 3,65 | 5,25 | 1,95 | 1,75 | 1,65 | 2,1 |
| M. TEL AVIV - BORDEAUX | 1,53 | 3,85 | 6 | 1,7 | 2,05 | 1,8 | 1,9 |
| THUN - GENK | 2,1 | 3,4 | 3,3 | 1,75 | 1,95 | 1,65 | 2,1 |
| FRIBURGO - SIVIGLIA | 2,4 | 3,3 | 2,8 | 1,9 | 1,8 | 1,63 | 2,15 |
| ESTORIL - SL. LIBEREC | 3,3 | 3,2 | 2,2 | 1,7 | 2,05 | 1,73 | 2 |
| BETIS - RIJEKA | 1,37 | 4,5 | 8 | 1,85 | 1,85 | 2 | 1,73 |
| GUIMARAES - LIONE | 2,3 | 3,3 | 3 | 1,65 | 2,1 | 1,75 | 1,95 |
| APOLLON - LEG VARSAV. | 2,35 | 3,3 | 2,9 | 1,65 | 2,1 | 1,75 | 1,95 |
| SHERIFF - TROMSO | 1,53 | 3,75 | 6,5 | 1,73 | 2 | 1,85 | 1,85 |
| TOTTENHAM - ANZHI | 1,2 | 6 | 14 | 2,35 | 1,53 | 2,05 | 1,7 |
| PAOK - AZ ALKMAAR | 1,67 | 3,6 | 5 | 1,75 | 1,95 | 1,75 | 1,95 |
| MAC. HAIFA - S KARAGANDY | 1,47 | 4 | 7 | 1,8 | 1,9 | 1,95 | 1,75 |
| LAZIO - TRABZONSPOR | 1,7 | 3,6 | 4,75 | 1,8 | 1,9 | 1,73 | 2 |
| DIN. KIEV - RAP. VIENNA | 1,45 | 4 | 7,5 | 2,15 | 1,63 | 1,75 | 1,95 |
